Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 68.60
$ 89.18
Save: $
Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 68.59
$ 89.17
Save: $
$ 62.98
$ 81.87
Save: $
$ 44.99
$ 64.00
Save: $
$ 69.23
$ 90.00
Save: $
$ 68.64
$ 85.80
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 60.06
$ 78.08
Save: $
$ 57.78
Save: $
$ 34.00
Save: $
$ 65.53
$ 85.19
Save: $